![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | UKS Ołtarzew | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 52-16 | 5 | 0 | 1 | 24-6 | 6 | 1 | 0 | 28-10 | ||||||
2. | FC Płochocin | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 40-10 | 5 | 1 | 0 | 25-4 | 5 | 0 | 0 | 15-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
3. | Piast II Piastów | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 40-13 | 5 | 0 | 2 | 26-8 | 5 | 1 | 0 | 14-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
4. | Józefowianka Józefów | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 25-27 | 3 | 0 | 3 | 15-13 | 3 | 0 | 2 | 10-14 | ||||||
5. | Sokół Budki Piaseckie | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 22-34 | 3 | 1 | 3 | 15-21 | 2 | 0 | 3 | 7-13 | ||||||
6. | Relax Radziwiłłów | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 30-30 | 4 | 0 | 2 | 23-12 | 1 | 0 | 5 | 7-18 | ||||||
7. | Orion Cegłów | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 22-26 | 4 | 0 | 2 | 18-7 | 0 | 1 | 5 | 4-19 | ||||||
8. | Pogoń Wiskitki | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 17-29 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | 2 | 0 | 5 | 12-22 | ||||||
9. | KS Blizne | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 15-28 | 2 | 1 | 3 | 7-14 | 1 | 1 | 5 | 8-14 | ||||||
10. | KS II Teresin | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8-44 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 0 | 1 | 6 | 3-34 | ||||||
11. | Ogień Brwinów | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 20-34 | 1 | 2 | 4 | 7-19 | 1 | 1 | 4 | 13-15 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | UKS Ołtarzew | 1-3 | 6-1 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 9-1 | |||||
2 | FC Płochocin | 1-1 | 4-0 | 7-0 | 4-1 | 7-1 | 2-1 | |||||
3 | Piast II Piastów | 0-1 | 1-2 | 5-3 | 2-0 | 8-1 | 3-1 | 7-0 | ||||
4 | Józefowianka Józefów | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 5-0 | 1-0 | 3-2 | |||||
5 | Sokół Budki Piaseckie | 0-5 | 1-4 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-4 | ||||
6 | Relax Radziwiłłów | 2-4 | 1-4 | 6-0 | 5-1 | 4-1 | 5-2 | |||||
7 | Orion Cegłów | 2-3 | 1-2 | 7-0 | 2-1 | 2-1 | 4-0* | |||||
8 | Pogoń Wiskitki | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 0-4 | |||||||
9 | KS Blizne | 2-4 | 0-6 | 0-3 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | |||||
10 | KS II Teresin | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3* | 2-2 | |||||
11 | Ogień Brwinów | 1-7 | 2-2 | 0-3* | 1-1 | 0-3* | 0-3* | 3-0* |